
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 351 | 5848 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 350 | 4480 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 349 | 8862 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 348 | 4689 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 347 | 5309 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 346 | 4812 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 345 | 5881 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 344 | 2316 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 343 | 3985 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 342 | 2514 |
